第41回浅草サンバカーニバル パレードコンテスト出場チーム
※チーム名をクリックすると公式ホームページが開きます
▼スタートの順番です
| S2リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | チーム名 | 出場 回数 | チーム 結成年数 | 活動拠点地 | |
| 1 | ICU LAMBS (アイシーユー ラムズ) | 18回 | 1984年 | 国際基督教大学 | |
| 2 | A.E.S. UNIDOS DO URBANA (ウニドス・ド・ウルバナ) | 21回 | 1981年 | 東京・名古屋 | |
| 3 | G.R.E.S.フェスタンサ | 27回 | 1993年 | 東京都 | |
| 4 | G.R.E.S.Estrangeiros ( エストランジェイロス) | 23回 | 1996年 | 千葉県浦安市 | |
| 5 | Bloco Arrastão (ブロコ・アハスタォン) | 21回 | 2001年 | 東京都港区 | |
| 6 | Flor de Matsudo Cereja (フロール・ヂ・マツド・セレージャ) | 20回 | 2001年 | 千葉県松戸市 | |
| 7 | Amigos Calientes (アミーゴス カリエンテス) | 28回 | 1994年 | 東京都千代田区神田 | |
| 8 | G.R.E.S. リベルダージ | 31回 | 1991年 | 東京都 | |
| S1リーグ | |||||
| NO | チーム名 | 出場 回数 | チーム 結成年数 | 活動拠点地 | |
| 1 | G.R.E.S.Império do Samba (インぺリオ ド サンバ) | 20回 | 1999年 | 東京都杉並区 | |
| 2 | G.R.E.S. ALEGRIA (アレグリア) | 26回 | 1995年 | 埼玉県戸田市 | |
| 3 | G.R.E.S.Acadêmicos da Glória (アカデミコス ダ グローリア) | 5回 | 2017年 | 東京都品川区 | |
| 4 | G.R.E.S.仲見世バルバロス | 41回 | 1980年 | 東京都台東区浅草 | |
| 5 | G.R.E.S. União dos Amadores (学生サンバ連合 ウニアン・ドス・アマドーリス) | 41回 | 1981年 | 関東 | |
| 6 | エスコーラ・ヂ・サンバ・サウーヂ | 37回 | 1986年 | 神奈川県横浜市野毛 | |
※通常行われております「コミュニケーションリーグ」も実施いたします。

